
GPI Digital Flow Meter (up to 50GPM) |
GPI Digital Flow Meter (10-100 GPM) |
Item | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
0.3-3 GPM-1" Aluminum | $60 | $140 | $400 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
0.3-3 GPM-1" Nylon | $56.25 | $131.25 | $375 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
3-50 GPM-1" Aluminum | $52.50 | $122.50 | $350 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
3-50 GPM-1" Nylon | $67.50 | $157.50 | $450 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
1-10 GPM-1/2" Aluminum | $71.25 | $166.25 | $475 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
1-10 GPM-1/2" SS | $82.50 | $192.50 | $550 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
10-100 GPM-1-1/2" SS | $112.50 | $262.50 | $750 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
30-300 GPM-2" Aluminum | $116.25 | $271.25 | $775 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | |
33-330 GPM-2" SS | $161.25 | $376.25 | $1,075 |
Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart |
The Electronic Digital Meter (EDM) is designed for measuring liquids. The meter translates pulse data from the turbine into calibrated flow units shown on the meters readout. Field replaceable batteries provide power.